![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 平成25年 | 3 | 2(土) | 審判講習会 | |
| 8(金) | 練習試合解禁日 | |||
| 14(木) | 総会・春の大会抽選会 | |||
| 23(土) | 第132回九州地区高等学校野球熊本大会 | 決勝:4月6日(土)予定 | ||
| 27(水) | 第41回九州地区高等学校軟式野球熊本大会 | 決勝:3月29日(金)予定 | ||
| 4 | 10(水) | 第42回RKK旗争奪選抜高校野球大会選抜会議 | ||
| 11(木) | 第132回九州地区高等学校野球大会抽選会 | |||
| 18(木) | 第42回RKK旗争奪選抜高校野球大会抽選会 | |||
| 20(土) | 第132回九州地区高等学校野球大会(宮崎) | 決勝:4月25日(木)予定 | ||
| 21(日) | 第41回九州地区高等学校軟式野球大会(宮崎) | 決勝:4月23日(火)予定 | ||
| 5 | 5(日) | 第42回RKK旗争奪選抜高校野球大会 | 決勝:5月8日(水)予定 | |
| 11(土) | 第3回熊本・沖縄交流戦(沖縄) | 2日間(11・12日) | ||
| 16(木) | 第61回NHK旗高校野球大会抽選会 | |||
| 17(金) | 第58回熊本県高等学校軟式野球大会 | 決勝:5月19日(日)予定 | ||
| 23(木) | 常任理事会 | |||
| 25(土) | RKK招待野球 | 2日間(25・26日) | ||
| 30(木) | 第61回NHK旗高校野球大会 | 決勝:6月2日(日)予定 | ||
| 6 | 6(木) | 夏運営委員会 | ||
| 13(木) | 代表者会議・抽選会 (第95回全国高等学校野球選手権熊本大会 第58回全国高等学校軟式野球熊本大会) |
|||
| 16(日) | 審判講習会 | |||
| 7 | 5(金) | 大会準備・開会式リハーサル | ||
| 6(土) | 第95回全国高等学校野球選手権熊本大会 | 決勝:7月24日(水)予定 | ||
| 8(月) | 第58回全国高等学校軟式野球選手権熊本大会 | 決勝:7月11日(木)予定 | ||
| 8 | 3(土) | 第58回全国高等学校軟式野球選手権南部九州大会(鹿児島) | 2日間(3・4日) | |
| 8(木) | 第95回全国高等学校野球選手権大会 | 決勝:8月22日(木)予定 | ||
| 25(日) | 第58回全国高等学校軟式野球選手権大会 | 決勝:8月29日(木)予定 | ||
| 9 | 5(木) | 秋の大会抽選会 | ||
| 14(土) | 第133回九州地区高等学校野球熊本大会 | 決勝:10月14日(日)予定 | ||
| 10 | 4(金) | 第42回九州地区高等学校軟式野球熊本大会 | 決勝:10月6日(日)予定 | |
| 17(木) | 抽選会 (第132回九州地区高等学校野球大会・ 第41回九州地区高校野球大会) |
|||
| 26(土) | 第133回九州地区高等学校野球大会(沖縄) | 決勝:10月31日(木)予定 | ||
| 27(日) | 第42回九州地区高等学校軟式野球大会(沖縄) | 決勝:10月29日(火)予定 | ||
| 11 | 28(木) | 常任理事会 | ||
| 12 | 14(土) | 第1回指導者研修会 | ||
| 平成26年 | 1 | 14(火) | 九州地区役員会 | |
| 16(木) | 理事会・学生野球表彰 | |||
| 25(土) | 第2回指導者研修会 | |||
| 2 | 2(日) | 審判部研修会 | ||
| 6(木) | 監査 | |||
| 8(土) | 九州地区審判講習会 | 2日間(8・9日) |
※この行事予定は変更になる場合があります。









