![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 3 | 20(金) | 第158回九州地区高等学校野球熊本大会 | 決勝:4月4日(土)予定 |
| 28(土) | 第67回九州地区高等学校軟式野球熊本大会(山鹿) | 決勝:3月29(日)予定 | ||
| 4 | 9(木) | 第55回RKK旗争奪選抜高校野球大会選抜会議 | ||
| 10(金) | 第158回九州地区高等学校野球大会第67回九州地区高等学校軟式野球大会代表者会議・抽選会 | |||
| 16(木) | 第55回RKK旗争奪選抜高校野球大会抽選会・開会式 | |||
| 17(金) | 第67回九州地区高等学校軟式野球大会(鹿児島) | 決勝:4月21日(火)予定 | ||
| 18(土) | 第158回九州地区高等学校野球大会(鹿児島) | 決勝:4月25日(土)予定 | ||
| 29(水) | 第55回RKK旗争奪選抜高校野球大会 | 決勝:5月5日(火)予定 | ||
| 5 | 7(木) | 第74回NHK旗高校野球大会抽選会・開会式 第71回熊本県高等学校軟式野球大会 |
決勝:5月10日(日)予定 |
|
| 16(土) | 第74回NHK旗高校野球大会 | 決勝:5月24日(日)予定 | ||
| 6 | 4(木) | 常任理事会 | ||
| 7(日) | 審判講習会 | |||
| 11(木) | 夏運営委員会 | |||
| 18(木) | 第108回全国高等学校野球選手権熊本大会 第71回全国高等学校軟式野球熊本大会代表者会議・抽選会 | |||
| 7 | 3(金) | 大会準備・開会式リハーサル | ||
| 4(土) | 第108回全国高等学校野球選手権熊本大会 | 決勝:7月23日(木)予定 | ||
| 13(月) | 第71回全国高等学校軟式野球選手権熊本大会(水前寺) | 決勝:7月16日(木)予定 | ||
| 30(木) | 第71回全国高等学校軟式野球選手権南部九州大会(鹿児島) | 決勝:7月31日(金)予定 | ||
| 9 | 3(木) | 秋の大会抽選会 | ||
| 12(土) | 第159回九州地区高等学校野球熊本大会 | 決勝:10月4日(日)予定 | ||
| 24(木) | 第68回九州地区高等学校軟式野球熊本大会(県八) | 決勝:9月27日(日)予定 | ||
| 10 | 16(金) | 第159回九州地区高等学校野球大会および第68回九州地区高等学校軟式野球大会代表者会議・抽選会 | ||
| 24(土) | 第159回九州地区高等学校野球大会(熊本) | 決勝:10月31日(土)予定 | ||
| 25(日) | 第68回九州地区高等学校軟式野球大会(熊本) | 決勝:10月28日(水)予定 | ||
| 11 | 5(木) | 常任理事会 | ||
| 21(土)・22(日) | ピックアップチーム交流戦 | |||
| 12 | 12(土) | 第1回指導者研修会 | ||
| 令和9年 | 1 | 10(日) | 第5回ちびっ子ベースボールフェスティバル | |
| 21(木) | 理事会・学生野球表彰 | |||
| 24(日) | 第2回指導者研修会 | |||
| 2 | 4(木) | 監査 | ||
| 14(日) | 高野連審判部研修会 | |||
| 23(火) | 審判講習会 | |||
| 25(木) | 総会・春の大会抽選会 |









