2026年10月12日(月)
■必由館高校グラウンド
| 令和8年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第一試合 | ||||
| 必由館 | 13 | 対 | 4 | 九州学院 |
| 備考:7回コールド | ||||
| 令和7年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第ニ試合 | ||||
| 熊本工業A | 8 | 対 | 4 | 熊本国府 |
■文徳高校グラウンド
| 令和8年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第一試合 | ||||
| 文徳 | 6 | 対 | 0 | 熊本商業 |
| 令和8年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第ニ試合 | ||||
| 済々黌 | 10 | 対 | 0 | 学園大付属 |
| 備考:5回コールド | ||||
■東海大星翔高校グラウンド
| 令和8年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第一試合 | ||||
| 第二 | 4 | 対 | 3 | 東海大星翔 |
| 令和8年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第ニ試合 | ||||
| 開新 | 6 | 対 | 2 | 第一 |
■鎮西高校グラウンド
| 令和8年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第一試合 | ||||
| 熊本農業 | 0 | 対 | 10 | 鎮西 |
| 備考:5回コールド | ||||
| 令和8年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第ニ試合 | ||||
| 熊本西 | 1 | 対 | 4 | 熊本工業B |



