2026年10月10日(土)
■鎮西高校グラウンド
| 令和8年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第一試合 | ||||
| 東稜 | 3 | 対 | 4 | 九州学院 |
| 令和7年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第ニ試合 | ||||
| 熊本 | 4 | 対 | 5 | 鎮西 |
■ルーテル学院高校グラウンド
| 令和8年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第一試合 | ||||
| 千原台 | 3 | 対 | 4 | 熊本商業 |
| 令和8年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第ニ試合 | ||||
| 学園大付属 | 7 | 対 | 4 | ルーテル学院 |
■東海大星翔高校グラウンド
| 令和8年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第一試合 | ||||
| 東海大星翔 | 12 | 対 | 2 | 熊本北 |
| 備考:5回コールド | ||||
| 令和8年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第ニ試合 | ||||
| 真和 | 3 | 対 | 5 | 第一 |



