2024年10月12日(土)
■千原台高校グラウンド
| 令和6年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第一試合 | ||||
| 千原台 | 5 | 対 | 6 | 開新 |
| 令和6年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第ニ試合 | ||||
| 熊本農業 | 2 | 対 | 11 | 東海大星翔 |
| 備考:7回コールド | ||||
■学園大付属高校グラウンド
| 令和6年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第一試合 | ||||
| 学園大付属 | 7 | 対 | 6 | 真和 |
| 備考:延長10回 | ||||
| 令和6年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第ニ試合 | ||||
| 熊本 | 2 | 対 | 1 | 第二 |
| 備考:延長10回 | ||||
■熊本国府高校グラウンド
| 令和6年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第一試合 | ||||
| 熊本商業 | 1 | 対 | 6 | 済々黌 |
| 令和6年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第ニ試合 | ||||
| 熊本工業 | 11 | 対 | 4 | 熊本国府 |
| 備考:8回コールド | ||||



