2023年10月15日(日)
■熊本工業高校グラウンド
| 令和5年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第一試合 | ||||
| 第二 | 1 | 対 | 14 | 熊本工業 |
| 備考:5回コールド | ||||
| 令和4年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第ニ試合 | ||||
| 済々黌 | 7 | 対 | 9 | 熊本西 |
■東海大星翔高校グラウンド
| 令和5年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第一試合 | ||||
| 熊本商業 | 3 | 対 | 4 | 開新 |
| 備考:延長11回 | ||||
| 令和4年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第ニ試合 | ||||
| 東海大星翔 | 6 | 対 | 0 | 鎮西 |
■ルーテル学院高校グラウンド
| 令和5年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第一試合 | ||||
| ルーテル学院 | 7 | 対 | 1 | 熊本国府 |
| 令和4年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第ニ試合 | ||||
| 東稜 | 5 | 対 | 10 | 熊本農業 |



