2023年10月14日(土)
■千原台高校グラウンド
令和5年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第一試合 | ||||
熊本工業 | 4 | 対 | 2 | 千原台 |
令和4年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第ニ試合 | ||||
九州学院 | 4 | 対 | 11 | 熊本西 |
備考:7回コールド |
■学園大付属高校グラウンド
令和5年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第一試合 | ||||
熊本国府 | 5 | 対 | 4 | 学園大付 |
令和4年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第ニ試合 | ||||
第一 | 2 | 対 | 3 | 熊本農業 |
■必由館高校グラウンド
令和5年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第一試合 | ||||
熊本北 | 4 | 対 | 5 | 文徳 |
令和4年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第ニ試合 | ||||
必由館 | 対 | 真和 | ||
備考:必由館の不戦勝 |
令和5年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第三試合 | ||||
熊本 | 4 | 対 | 5 | 開新 |