2022年10月15日(土)
■必由館高校グラウンド
| 令和4年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第一試合 | ||||
| 熊本農業 | 1 | 対 | 6 | 学園大付 |
| 令和4年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第ニ試合 | ||||
| 必由館 | 9 | 対 | 2 | 熊本 |
| 備考:8回コールド | ||||
■千原台高校グラウンド
| 令和4年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第一試合 | ||||
| 九州学院 | 9 | 対 | 1 | 開新 |
| 備考:7回コールド | ||||
| 令和4年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第ニ試合 | ||||
| 熊本商業 | 2 | 対 | 4 | 千原台 |
| 令和4年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第三試合 | ||||
| 東海大星翔 | 3 | 対 | 12 | 熊本工業 |
| 備考:7回コールド | ||||
■文徳高校グラウンド
| 令和4年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第一試合 | ||||
| 東稜 | 1 | 対 | 2 | 文徳 |
| 令和4年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第二試合 | ||||
| 鎮西 | 6 | 対 | 7 | 第一 |



