2021年10月16日(土)
■文徳高校グラウンド
| 令和3年度熊本市内1年生大会 一回戦 第一試合 | ||||
| 第 一 | 8 | 対 | 25 | 文 徳 |
| 備考:5回コールド | ||||
| 令和3年度熊本市内1年生大会 一回戦 第二試合 | ||||
| 済々黌 | 4 | 対 | 8 | 開 新 |
■必由館高校グラウンド
| 令和3年度熊本市内1年生大会 一回戦 第一試合 | ||||
| 熊本 | 3 | 対 | 11 | 熊本国府 |
| 備考:7回コールド | ||||
| 令和3年度熊本市内1年生大会 一回戦 第二試合 | ||||
| 千原台 | 10 | 対 | 0 | 熊本農業 |
| 備考:5回コールド | ||||
| 令和3年度熊本市内1年生大会 一回戦 第三試合 | ||||
| 東稜 | 3 | 対 | 10 | 必由館 |
| 備考:7回コールド | ||||
■東海大星翔高校グラウンド
| 令和3年度熊本市内1年生大会 二回戦 第一試合 | ||||
| 九州学院 | 7 | 対 | 6 | 熊本商業 |
| 令和3年度熊本市内1年生大会 二回戦 第二試合 | ||||
| 熊本工業 | 2 | 対 | 1 | 東海大星翔 |



