2019年4月20日(土)
■有明高校グラウンド
平成31年度NHK大会城北地区予選 二回戦 第一試合 | ||||
有明 | 5 | 対 | 4 | 翔陽 |
平成31年度NHK大会城北地区予選 二回戦 第二試合 | ||||
城北 | 5 | 対 | 0 | 菊池 |
■山鹿市民球場
平成31年度NHK大会城北地区予選 二回戦 第一試合 | ||||
大津 | 4 | 対 | 7 | 鹿本 |
平成31年度NHK大会城北地区予選 二回戦 第二試合 | ||||
玉名工業 | 15 | 対 | 1 | 高専熊本 |
備考:5回コールド |
〒860-0862
熊本市中央区黒髪2丁目22番1号
熊本県立済々黌高等学校内
TEL: 096-345-6125
FAX: 096-245-6315
平成31年度NHK大会城北地区予選 二回戦 第一試合 | ||||
有明 | 5 | 対 | 4 | 翔陽 |
平成31年度NHK大会城北地区予選 二回戦 第二試合 | ||||
城北 | 5 | 対 | 0 | 菊池 |
平成31年度NHK大会城北地区予選 二回戦 第一試合 | ||||
大津 | 4 | 対 | 7 | 鹿本 |
平成31年度NHK大会城北地区予選 二回戦 第二試合 | ||||
玉名工業 | 15 | 対 | 1 | 高専熊本 |
備考:5回コールド |