2018年4月15日(日)
■国府高校グラウンド
平成30年度NHK大会熊本市内予選 第一試合 | ||||
九州学院 | 6 | 対 | 2 | 熊本国府 |
■ルーテル学院グラウンド
平成30年度NHK大会熊本市内予選 第一試 | ||||
熊本北 | 9 | 対 | 4 | 開新 |
平成30年度NHK大会熊本市内予選 第二試 | ||||
文徳 | 13 | 対 | 2 | ルーテル学院 |
備考:5回コールド |
〒860-0862
熊本市中央区黒髪2丁目22番1号
熊本県立済々黌高等学校内
TEL: 096-345-6125
FAX: 096-245-6315
平成30年度NHK大会熊本市内予選 第一試合 | ||||
九州学院 | 6 | 対 | 2 | 熊本国府 |
平成30年度NHK大会熊本市内予選 第一試 | ||||
熊本北 | 9 | 対 | 4 | 開新 |
平成30年度NHK大会熊本市内予選 第二試 | ||||
文徳 | 13 | 対 | 2 | ルーテル学院 |
備考:5回コールド |