2018年4月14日(土)
■国府高校グラウンド
平成30年度NHK大会熊本市内予選 二回戦 | ||||
済々黌 | 3 | 対 | 5 | 学園大付 |
■東海大星翔高校グラウンド
平成30年度NHK大会熊本市内予選 二回戦 第一試 | ||||
東海大星翔 | 5 | 対 | 7 | 熊本商業 |
平成30年度NHK大会熊本市内予選 二回戦 第二試 | ||||
熊本工業 | 10 | 対 | 0 | 第二 |
備考:5回コールド |
〒860-0862
熊本市中央区黒髪2丁目22番1号
熊本県立済々黌高等学校内
TEL: 096-345-6125
FAX: 096-245-6315
平成30年度NHK大会熊本市内予選 二回戦 | ||||
済々黌 | 3 | 対 | 5 | 学園大付 |
平成30年度NHK大会熊本市内予選 二回戦 第一試 | ||||
東海大星翔 | 5 | 対 | 7 | 熊本商業 |
平成30年度NHK大会熊本市内予選 二回戦 第二試 | ||||
熊本工業 | 10 | 対 | 0 | 第二 |
備考:5回コールド |