2014年10月25日(土)
■専大玉名高校グラウンド
城北地区高等学校野球秋季大会 二回戦 第一試合 | ||||
翔 陽 | 1 | 対 | 5 | 専大玉名 |
■城北高校グラウンド
城北地区高等学校野球秋季大会 二回戦 第一試合 | ||||
玉 名 | 5 | 対 | 9 | 有 明 |
城北地区高等学校野球秋季大会 二回戦 第二試合 | ||||
大 津 | 0 | 対 | 10 | 城 北 |
備考:5回コールド |
〒860-0862
熊本市中央区黒髪2丁目22番1号
熊本県立済々黌高等学校内
TEL: 096-345-6125
FAX: 096-245-6315
城北地区高等学校野球秋季大会 二回戦 第一試合 | ||||
翔 陽 | 1 | 対 | 5 | 専大玉名 |
城北地区高等学校野球秋季大会 二回戦 第一試合 | ||||
玉 名 | 5 | 対 | 9 | 有 明 |
城北地区高等学校野球秋季大会 二回戦 第二試合 | ||||
大 津 | 0 | 対 | 10 | 城 北 |
備考:5回コールド |