2014年4月6日(日)
■県営八代球場
| 平成26年度NHK大会城南地区大会 二回戦 第一試合 | ||||
| 多良木 | 12 | 対 | 0 | 矢部 |
| 備考:5回コールド | ||||
| 平成26年度NHK大会城南地区大会 二回戦 第二試合 | ||||
| 水俣 | 4 | 対 | 1 | 宇土 |
| 平成26年度NHK大会城南地区大会 二回戦 第三試合 | ||||
| 甲佐・松橋 | 7 | 対 | 8 | 天草 |
■松島球場
| 平成26年度NHK大会城北地区大会 二回戦 第一試合 | ||||
| 御船 | 0 | 対 | 1 | 八代 |
| 平成26年度NHK大会城南地区大会 二回戦 第二試合 | ||||
| 八代工業 | 3 | 対 | 4 | 小川工業 |
| 平成26年度NHK大会城南地区大会 二回戦 第三試合 | ||||
| 芦北 | 3 | 対 | 13 | 天草工業 |
| 備考:5回コールド | ||||
■川上球場
| 平成26年度NHK大会城南地区大会 二回戦 第一試合 | ||||
| 八代東 | 6 | 対 | 5 | 人吉 |
| 備考:11回延長 | ||||
| 平成26年度NHK大会城南地区大会 二回戦 第二試合 | ||||
| 上天草 | 6 | 対 | 9 | 南稜 |



