▼NPB(日本野球機構)
1, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 森長 隆(52歳) | 最終球団 | ヤクルトスワローズ |
出身高校 | 八重山高校(沖縄県) | 指導対象 | 投手・捕手・打撃 |
出身大学 | 指導期間 | 土日・平日(1週間以内) | |
居住都道府県 | 沖縄県 |
2, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 迫丸 公勝(64歳) | 最終球団 | 広島東洋カープ |
出身高校 | 第一工業高校(熊本県) | 指導対象 | 打撃 |
出身大学 | 愛知学院大学 | 指導期間 | 限定なし |
居住都道府県 | 広島県 |
3, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 石井 裕(51歳) | 最終球団 | ロッテオリオンズ |
出身高校 | 西南学院高校(福岡県) | 指導対象 | 投手・野手スローイング・打撃・走塁 |
出身大学 | 指導期間 | 調整可能な日程に合わせて | |
居住都道府県 | 福岡県 |
4, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 三井 浩二(42歳) | 最終球団 | 西武ライオンズ |
出身高校 | 足寄高校(北海道) | 指導対象 | 投手・バッテリー |
出身大学 | 指導期間 | 要相談 | |
居住都道府県 | 東京都 |
5, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 今井 譲二(59歳) | 最終球団 | 広島東洋カープ |
出身高校 | 鎮西高校(熊本県) | 指導対象 | 内野外野守備・走塁・打撃 |
出身大学 | 中央大学 | 指導期間 | 3月~12月(時間制限有) |
居住都道府県 | 熊本県 |
6, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 山本 晴三(67歳) | 最終球団 | 阪神タイガース |
出身高校 | 小野高校(兵庫県) | 指導対象 | トレーニング等 |
出身大学 | 大阪商業大学 | 指導期間 | 限定なし |
居住都道府県 | 兵庫県 |
7, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 鮫島 康夫(67歳) | 最終球団 | 太平洋クラブライオンズ |
出身高校 | 川内実業高校(鹿児島県) | 指導対象 | 捕手・投手・打撃・トレーニング |
出身大学 | 城西大学 | 指導期間 | 限定なし |
居住都道府県 | 鹿児島県 |
8, | |||
---|---|---|---|
○ | |||
氏名(年齢) | 大津 一洋(53歳) | 最終球団 | 南海ホークス |
出身高校 | 熊本工業高校(熊本県) | 指導対象 | 投手 |
出身大学 | 指導期間 | 打ち合わせによる | |
居住都道府県 | 熊本県 |
9, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 中藤 義雄(52歳) | 最終球団 | 近鉄バッファローズ |
出身高校 | 倉敷工業高校(岡山県) | 指導対象 | 打撃・投手・内外野・メンタル |
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |
居住都道府県 | 岡山県 |
10, | |||
---|---|---|---|
○ | |||
氏名(年齢) | 島田 雄二(81歳) | 最終球団 | 東京読売巨人軍 |
出身高校 | 熊本工業高校(熊本県) | 指導対象 | 打撃・内外野守備・走塁 |
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |
居住都道府県 | 東京都 |
11, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 堀場 秀孝(60歳) | 最終球団 | 東京読売巨人軍 |
出身高校 | 丸子実業高校(長野県) | 指導対象 | 捕手・打撃 |
出身大学 | 慶應義塾大学 | 指導期間 | 限定なし |
居住都道府県 | 長野県 |
12, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 立花 龍司(51歳) | 最終球団 | 千葉ロッテマーリンズ |
出身高校 | 浪商高校(大阪府) | 指導対象 | トレーニング・コーチング |
出身大学 | 大阪商業大学 | 指導期間 | 要相談 |
居住都道府県 | 千葉県 |
13, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 南渕 時高(50歳) | 最終球団 | オリックス・ブルーウェーブ |
出身高校 | 天理高校(奈良県) | 指導対象 | 打撃・守備・走塁 |
出身大学 | 青山学院大学 | 指導期間 | 限定なし |
居住都道府県 | 大阪府 |
14, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 東瀬 耕太郎(48歳) | 最終球団 | 大阪近鉄バファローズ |
出身高校 | 九州学院高校(熊本県) | 指導対象 | 投手 |
出身大学 | 明治大学 | 指導期間 | 要相談 |
居住都道府県 | 神奈川県 |
15, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 西岡 洋(46歳) | 最終球団 | 大阪近鉄バファローズ |
出身高校 | 興南高校(沖縄県) | 指導対象 | 投手 |
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |
居住都道府県 | 大阪府 |
16, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 河野 安彦(55歳) | 最終球団 | 横浜大洋ホエールズ |
出身高校 | 鎮西高校(熊本県) | 指導対象 | 打撃・内野・外野守備 |
出身大学 | 指導期間 | 週2~3日程度 | |
居住都道府県 | 熊本県 |
17, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 三沢 淳(63歳) | 最終球団 | 日本ハムファイターズ |
出身高校 | 江津工業高校(島根県) | 指導対象 | 投手・守備・走塁・打撃 |
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |
居住都道府県 | 愛知県 |
18, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 右田 一彦(55歳) | 最終球団 | ロッテオリオンズ |
出身高校 | 九州学院高校(熊本県) | 指導対象 | 投手・トレーニング法等 |
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |
居住都道府県 | 熊本県 |
19, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 外木場 義郎(70歳) | 最終球団 | 広島東洋カープ |
出身高校 | 出水高校(鹿児島県) | 指導対象 | 投手 |
出身大学 | 指導期間 | 土日祝日可 | |
居住都道府県 | 広島県 |
20, | |||
---|---|---|---|
〇 | |||
氏名(年齢) | 松崎 秀昭(49歳) | 最終球団 | 福岡ダイエーホークス |
出身高校 | 鎮西高校(熊本県) | 指導対象 | 投手・打撃・筋力トレーニング |
出身大学 | 指導期間 | 月曜~金曜 | |
居住都道府県 | 熊本県 |
21, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 前田 健(47歳) | 最終球団 | 阪神タイガース |
出身高校 | 城西大学付属川越高校 (埼玉県) |
指導対象 | 投球・打撃動作改善・指導者講習 |
出身大学 | 筑波大学 | 指導期間 | 要相談 |
居住都道府県 | 埼玉県 |
22, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 石毛 宏典(59歳) | 最終球団 | オリックスブルーウェーブ |
出身高校 | 市立銚子高校(千葉県) | 指導対象 | 打撃・走塁・内外野守備等野手全般 |
出身大学 | 駒澤大学 | 指導期間 | 要相談(土日祝日中心) |
居住都道府県 | 東京都 |
23, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 黒江 透修(77歳) | 最終球団 | 読売巨人軍 |
出身高校 | 鹿児島高校(鹿児島県) | 指導対象 | 打撃・守備走塁・指導法 |
出身大学 | 指導期間 | 要相談 | |
居住都道府県 | 東京都 |
24, | |||
---|---|---|---|
〇 | |||
氏名(年齢) | 江藤 省三(73歳) | 最終球団 | 読売巨人軍 |
出身高校 | 中京商業高校(愛知) | 指導対象 | 全般 |
出身大学 | 慶応義塾大学 | 指導期間 | 限定なし |
居住都道府県 | 神奈川県 |
25, | |||
---|---|---|---|
〇 | |||
氏名(年齢) | 前田 益穂(76歳) | 最終球団 | 日本ハムファイターズ |
出身高校 | 熊本工業高校(熊本) | 指導対象 | 内野守備・走塁・打撃・バント |
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |
居住都道府県 | 神奈川県 |
26, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 三浦 政基(66歳) | 最終球団 | 日本ハムファイターズ |
出身高校 | 日向工業高校(宮崎) | 指導対象 | 投手・打撃・トレーニング・メンタル |
出身大学 | 愛知学院大学 | 指導期間 | 限定なし |
居住都道府県 | 福岡県 |
27, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 中原 勝利(71歳) | 最終球団 | 日本ハムファイターズ |
出身高校 | 鹿児島商業高校(鹿児島) | 指導対象 | 野球全般 |
出身大学 | 指導期間 | 要相談 | |
居住都道府県 | 東京都 |
28, | |||
---|---|---|---|
〇 | |||
氏名(年齢) | 二村 忠美(56歳) | 最終球団 | 日本ハムファイターズ |
出身高校 | 伝習館高校(福岡) | 指導対象 | 外野守備・打撃 |
出身大学 | 指導期間 | 金・土・日 | |
居住都道府県 | 熊本県 |
29, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 村上 良次(56歳) | 最終球団 | 近鉄バファローズ |
出身高校 | 東海大学付属第二高校 (熊本) |
指導対象 | 投手 |
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |
居住都道府県 | 熊本県 |
30, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 定岡 智秋(62歳) | 最終球団 | 福岡ソフトバンクホークス |
出身高校 | 鹿児島実業高校 (鹿児島) |
指導対象 | 全て |
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |
居住都道府県 | 福岡県 |
31, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 竹下 慎太朗(44歳) | 最終球団 | 横浜ベイスターズ |
出身高校 | 大分工業高校(大分) | 指導対象 | 投手 |
出身大学 | 指導期間 | 要相談 | |
居住都道府県 | 福岡県 |
32, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 小林 亮寛(36歳) | 最終球団 | 千葉ロッテマリーンズ |
出身高校 | PL学園高校(大阪) | 指導対象 | 投手 |
出身大学 | 指導期間 | 土日のみ | |
居住都道府県 | 福岡県 |
33, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 若林 隆信(41歳) | 最終球団 | 広島カープ |
出身高校 | 佐賀学園高校(佐賀) | 指導対象 | 野球全般 |
出身大学 | 指導期間 | 土日祝祭日 | |
居住都道府県 | 福岡県 |
34, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 平下 晃司(37歳) | 最終球団 | オリックスバファローズ |
出身高校 | 日南学園高校(宮崎) | 指導対象 | 打撃・走塁・守備 |
出身大学 | 指導期間 | 月・金・土日祝祭日のみ | |
居住都道府県 | 兵庫県 |
35, | |||
---|---|---|---|
○ | |||
氏名(年齢) | 蓬莱 昭彦(58歳) | 最終球団 | 埼玉西武ライオンズ |
出身高校 | 熊本工業高校(熊本) | 指導対象 | 守備・走塁・打撃 |
出身大学 | 西南学院大学 | 指導期間 | 限定なし |
居住都道府県 | 東京都 |
36, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 徳元 敏(39歳) | 最終球団 | 東北楽天 ゴールデンイーグルス |
出身高校 | 沖縄水産高校(沖縄) | 指導対象 | 主に投手(打撃も可能) |
出身大学 | 東農大生物産業大学 | 指導期間 | 要相談 |
居住都道府県 | 東京都 |
37, | |||
---|---|---|---|
○ | |||
氏名(年齢) | 米村 和樹(41歳) | 最終球団 | 阪神タイガース |
出身高校 | 熊本学園大学付属高校 (熊本) |
指導対象 | 投手全般・筋トレ ・ランニング法 |
出身大学 | 指導期間 | 日・祭日 | |
居住都道府県 | 熊本県 |
38, | |||
---|---|---|---|
○ | |||
氏名(年齢) | 園川 一美(52歳) | 最終球団 | 千葉ロッテマリーンズ |
出身高校 | 九州学院高校(熊本) | 指導対象 | 投手・スローイング・トレーニング |
出身大学 | 日本体育大学 | 指導期間 | 要相談 |
居住都道府県 | 熊本県 |
39, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 髙村 洋介(50歳) | 最終球団 | 阪神タイガース |
出身高校 | 熊本工業高校(熊本) | 指導対象 | 投手・メンタル面 ・トレーニング |
出身大学 | 指導期間 | 土日祝日、平日は夜のみ | |
居住都道府県 | 大阪府 |
40, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 中村 紀洋(42歳) | 最終球団 | 横浜DeNAベイスターズ |
出身高校 | 渋谷高校(大阪) | 指導対象 | 打撃・守備 ・体幹トレーニング |
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |
居住都道府県 | 兵庫県 |
41, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 西嶋 賢司(45歳) | 最終球団 | 千葉ロッテマリーンズ |
出身高校 | 佐伯豊南高校(大分) | 指導対象 | バッテリー・打撃・トレーニング |
出身大学 | 指導期間 | 要相談 | |
居住都道府県 | 福岡県 |
42, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 山本 光将(31歳) | 最終球団 | 読売巨人軍 |
出身高校 | 熊本工業高校(熊本) | 指導対象 | 打撃・外野守備 |
出身大学 | 指導期間 | 土日祭日のみ | |
居住都道府県 | 熊本県 |
43, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 中西 清治(63歳) | 最終球団 | 西武ライオンズ |
出身高校 | 三田学園高校(兵庫) | 指導対象 | ケガをしないためのバランス作り他(投手) |
出身大学 | 法政大学 | 指導期間 | 常勤希望 |
居住都道府県 | 兵庫県 |
44, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 湯上谷 竑志(49歳) | 最終球団 | 福岡ダイエーホークス |
出身高校 | 星稜高校(石川県) | 指導対象 | 内野守備・走塁・打撃等 |
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |
居住都道府県 | 大分県 |
▼IPBL(日本独立リーグ野球機構)
1, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 根鈴 雄次(42歳) | 最終球団 | 徳島インディゴソックス |
出身高校 | 新宿山吹高校(東京) | 指導対象 | ウェイトトレーニング・ 打撃指導 |
出身大学 | 法政大学 | 指導期間 | 常勤:限定なし 非常勤:土日祝 |
居住都道府県 | 神奈川県 |
2, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 西 義隆(33歳) | 最終球団 | 福井ミラクルエレファンツ |
出身高校 | 太成学院高校(大阪) | 指導対象 | 投手、治療、 トレーナー業務 |
出身大学 | 関西外語短期大学 | 指導期間 | 限定なし |
居住都道府県 | 大阪府 |
3, | |||
---|---|---|---|
氏名(年齢) | 萩原 淳由(31歳) | 最終球団 | 富山サンダーバーズ |
出身高校 | 上牧高校(奈良) | 指導対象 | トレーニング指導・ 治療・技術指導 |
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |
居住都道府県 | 奈良県 |
※年齢は平成28年4月1日現在